<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName></PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Surgery</JournalTitle>
				<Issn>1735-4099</Issn>
				<Volume>34</Volume>
				<Issue>Spring</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Relationship Between the Systemic Inflammatory-Immunity Index and Acute Postoperative Pain Severity Following Traumatic Hip Fracture Surgery in Elderly Patients with Rheumatoid Arthritis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارتباط بین شاخص ایمنی – التهابی سیستمیک و شدت درد حاد پس از عمل جراحی شکستگی تروماتیک لگن در بیماران سالمند مبتلا به آرتریت روماتوئید</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736409</ELocationID>
			
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Arezo</FirstName>
					<LastName>Qasem Beglou</LastName>
<Affiliation>Assistant Professor, Department of Rheumatology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Imam Reza Hospital</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Parham</FirstName>
					<LastName>Maroufi</LastName>
<Affiliation>Associate Professor, Department of Orthopaedic Surgery, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Imam Reza Hospital</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Traumatic hip fractures in elderly patients with rheumatoid arthritis are associated with significant postoperative pain that adversely impacts recovery and overall quality of life. Identification of reliable biomarkers, such as the systemic inflammatory-immunity index, may enhance the prediction of pain severity and refine pain management strategies. This study aims to investigate the role of the systemic inflammatory-immunity index in predicting postoperative pain outcomes, ultimately improving care for this vulnerable population through personalized, evidence-based approaches.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Materials &amp; Methods&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;This descriptive cross-sectional study was conducted in the winter of 2024 at Shahid and Imam Reza Hospitals, affiliated with Tabriz University of Medical Sciences. A total of 112 elderly patients with rheumatoid arthritis were recruited via convenience sampling. Demographic characteristics, clinical factors, and biomarkers (neutrophil, lymphocyte, and platelet counts) were collected to compute the systemic inflammatory-immunity index. Postoperative pain severity, opioid consumption, and hemodynamic parameters were assessed for their correlation with the systemic inflammatory-immunity index using Pearson correlation coefficients.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Correlation analyses demonstrated a significant positive relationship between the systemic inflammatory-immunity index during hospitalization and acute postoperative pain severity, as measured by the pain intensity scale, within the first four hours post-surgery. The strongest correlation with the Visual Analog Scale (VAS) score was recorded at the second postoperative hour (R=0.658, P=0.009). Additionally, significant correlations were found at the first hour (R=0.596, P=0.014), third hour (R=0.488, P=0.026), and fourth hour (R=0.452, P=0.036); however, these correlations progressively diminished and were non-significant in subsequent hours.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;The systemic inflammatory-immunity index is a valuable predictor of postoperative pain severity, hemodynamic instability, and extended hospital stays among elderly patients with rheumatoid arthritis.&lt;/strong&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زمینه و هدف&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شکستگی‌های تروماتیک لگن در بیماران سالمند مبتلا به آرتریت روماتوئید با درد قابل‌توجه پس از عمل همراه هستند که می‌تواند به‌طور نامطلوبی بر روند بهبودی و کیفیت زندگی تأثیر بگذارد. شناسایی نشانگرهای زیستی قابل‌اعتماد، مانند شاخص ایمنی – التهابی سیستمیک، می‌تواند به پیش‌بینی شدت درد و بهینه‌سازی راهبردهای مدیریت درد کمک کند. این مطالعه با هدف پاسخ به خلأ موجود در درک نقش شاخص ایمنی – التهابی سیستمیک در درد پس از عمل انجام شده و تلاش دارد از طریق رویکردهای شخصی‌سازی‌شده و مبتنی بر شواهد در مدیریت درد، پیامدهای بیماران این جمعیت آسیب‌پذیر را بهبود بخشد.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مواد و روش‌ها&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این مطالعه مقطعی توصیفی در زمستان سال 1403 در بیمارستان‌های شهدا و امام رضا، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، انجام شد و ۱۱۲ بیمار سالمند مبتلا به آرتریت روماتوئید از طریق نمونه‌گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. داده‌های مربوط به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، عوامل بالینی و نشانگرهای زیستی (شمارش نوتروفیل‌ها، لنفوسیت‌ها و پلاکت‌ها) برای محاسبه شاخص ایمنی – التهابی سیستمیک جمع‌آوری شد. شدت درد، مصرف اپیوئید و پارامترهای همودینامیک پس از عمل به‌منظور ارزیابی ارتباط آن‌ها با شاخص ایمنی – التهابی سیستمیک اندازه‌گیری گردید؛ برای تعیین میزان ارتباط از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; تحلیل همبستگی نشان داد که بین مقدار شاخص ایمنی – التهابی سیستمیک حین بستری در بیمارستان و شدت درد حاد پس از عمل (بر اساس مقیاس شدت درد) در ساعات اولیه (4 ساعت اولیه) پس از جراحی، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بیشترین میزان همبستگی بین شاخص ایمنی – التهابی سیستمیک و نمره &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;VAS&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; در ساعت دوم پس از عمل مشاهده شد (658/0+=&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;r&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و 009/0=&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;). این همبستگی در ساعات اول (596/0+=&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;r&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و 014/0=&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) و سوم (488/0+=&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;r&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و 026/0=&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) و چهارم (452/0+=&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;r&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و 036/0=&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) پس از جراحی معنادار بود، اما در ساعات بعدی به‌تدریج کاهش یافت و معنادار نشد.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتیجه‌گیـری&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شاخص ایمنی – التهابی سیستمیک رابطه معناداری با شدت درد پس از عمل، ناپایداری همودینامیک و افزایش طول مدت بستری در بیمارستان در بیماران سالمند مبتلا به آرتریت روماتوئید دارد.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Systemic inflammatory-immunity index</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Postoperative Pain</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">hemodynamic instability</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">length of hospital stay</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijs.ir/article_736409_1e5e838e96881e53da1c67e424376026.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
