<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName></PublisherName>
				<JournalTitle>Iranian Journal of Surgery</JournalTitle>
				<Issn>1735-4099</Issn>
				<Volume>34</Volume>
				<Issue>Spring</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Surgical Wound Healing Using Polyurethane Dressings Incorporated with Walnut Leaf Extract</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ترمیم زخم­‌های جراحی با پانسمان پلی یورتان حاوی عصاره برگ درخت گردو</VernacularTitle>
			<FirstPage>64</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736431</ELocationID>
			
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Fatemeh</FirstName>
					<LastName>Poodineh Hajipoor</LastName>
<Affiliation>Ph.D. in Biomedical Engineering, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Hadi</FirstName>
					<LastName>Hosseini</LastName>
<Affiliation>Ph.D. in Microbiology, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Skin loss may occur due to various causes, including genetic disorders, acute trauma, chronic wounds, or even surgical interventions. Dressings can accelerate wound healing by protecting the wound from bacterial contamination and providing a favorable environment for tissue repair. Moist wound dressings are particularly effective in preventing dressing-related injuries, managing exudates, and minimizing discomfort and pain. In this study, a polyurethane-based film incorporated with walnut leaf extract was developed and evaluated.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Materials &amp; Methods&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;To prepare the polyurethane biofilm, a 12% polyurethane solution was formulated using tetrahydrofuran and dimethylformamide (50:50). Walnut leaf extract was then added at concentrations of 1%, 2%, and 4% (w/w), followed by casting into Teflon molds. Physicochemical and mechanical properties were assessed using Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), light transmittance, swelling behavior in phosphate-buffered saline (PBS), degradation analysis, and cytotoxicity testing. The tensile strength of the films decreased with increasing extract content, while flexibility improved.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Due to the diverse chemical constituents of the extract, elongation at break increased from 38.4 ± 4.7% to 68.24 ± 11.3%. Swelling capacity in PBS rose from 76% for pure polyurethane to 96% for films containing 4% extract. MTT assay results indicated no cytotoxicity for films containing 1% and 2% extract, whereas the 4% extract film exhibited cytotoxic effects.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Based on the analytical data and SEM observations of L929 fibroblast cells cultured on the films, it can be concluded that polyurethane films containing 2% walnut leaf extract provide optimal mechanical, chemical, physical, and biological properties, making them suitable candidates for skin tissue applications in surgical wound healing.&lt;/strong&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زمینه و هدف&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;از دست دادن پوست، می‌تواند به دلایل بسیاری از جمله اختلالات ژنتیکی، ترومای حاد، زخم‌های مزمن و یا حتی مداخله جراحی رخ دهد&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پانسمان­ها می­توانند با محافظت زخم از باکتری­ها و ایجاد محیطی مناسب روند بهبودی زخم را تسریع کنند. پانسمان ابزاری مؤثر برای بهبود زخم مرطوب است و به ویژه در پیشگیری از آسیب­های مربوط به پانسمان­ها، مدیریت ترشحات و&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به حداقل رساندن ناراحتی و درد پانسمان مفید است&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; در این پژوهش، مطالعه بر روی یک فیلم بر پایه پلی یورتان و عصاره برگ درخت گردو انجام شده است.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مواد و روش‌ها&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به منظور تهیه بیوفیلم پلی‌یورتانی، ابتدا محلول 12 درصد پلی‌یورتانی به وسیله حلال‌های تتراهیدروفوران و دی متیل فرمامید (50:50) ساخته شد. پس از آن عصاره استخراج شده از برگ گردو به 2&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;1 درصد و 4 درصد وزنی به محلول پلی یورتان اضافه گـردید، سپس در قالب تفلونی ریخته‏‌گری انجام شد. به منظور ارزیابی خواص فیزیک وشیمیایی و مکانیکی، آزمون‌­های تبدیل فوریه مادون قرمز &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;FTIR&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، میزان عبور نور، تورم پذیری در &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PBS&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، تخریب­‌پذیری و بررسی سمیت سلولی انجام گردید.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; استحکام کششی پانسمان با افزایش عصاره برگ درخت گردو کاهش یافت ولی در مقابل انعطاف‌‏­پذیری افزایش پیدا کرد. به دلیل وجود مواد مختلف در ساختار شیمیایی عصاره، کرنش تا پارگی فیلم از 7/4%&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;± &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;4/38% به 3/11%&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; ± &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;24/68% افزایش یافت. تورم پانسمان تهیه شده از پلی یورتان در محلول &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PBS&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; با افزایش عصاره برگ درخت گردو از 76% به 96% رسیده است. نتایج تست &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MTT&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; نیز برای فیلم­‌های پلی یورتانی حاوی 1% و 2% سمیتی نشان نداد. در حالی که فیلم حاوی 4% عصاره سمیت سلولی از خود نشان داده است.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتیجه‌گیـری&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; از این رو با توجه به نتایج آنالیزها و تصاویر &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SEM&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; سلولی &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;L929&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; بر روی فیلم­های تهیه شده می­توان نتیجه گرفت که پانسمان پلی یورتانی با محتوی 2 درصد وزنی عصاره برگ درخت گردو از نظر مکانیکی، شیمیایی، فیزیکی و سلولی مناسب برای استفاده در بافت پوست به منظور ترمیم زخم می‌­باشد.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Polyurethane</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Walnut leaf extract</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">biofilm</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Wound dressing</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijs.ir/article_736431_99457009a981c4ee7a69f924fcc4ea42.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
